Montageschienen und Zubehör
Montageschiene MS 41/23/2,0 D
Zulässige Lastwerte bei zentrischer Lasteinleitung
L [cm] | 41/23/2,0 D [N] |
---|---|
20 | 5957 |
40 | 2976 |
60 | 1982 |
80 | 1483 |
100 | 1184 |
120 | 884 |
140 | 644 |
160 | 488 |
180 | 380 |
200 | 303 |
220 | 245 |
240 | 200 |
260 | 165 |
280 | 137 |
300 | 113 |
320 | 94 |
340 | 78 |
360 | 64 |
380 | 51 |
400 | 41 |
420 | 31 |
440 | 23 |
460 | 15 |
480 | 8 |
500 | 2 |
Berechnung gem. RAL GZ-655-C und
unter Einbezug der Eigenlasten.
σzul ≤ 185 N/mm2
f ≤ L/200